Для подбора запчасти Датчик температуры / Термовыключатель в каталоге SUZUKI Grand Vitara (Сузуки Гранд Витара) нужно больше иформации о автомобиле.
Пожалуйста выберите вашу модель для SUZUKI Grand Vitara (Сузуки Гранд Витара)
GRAND VITARA (INC XL-7) I (FT)
1998.03 - 2005.09
GRAND VITARA I (FT)
1998.03 - 2005.09
GRAND VITARA I кабрио (GT)
1998.03 - 2005.09
GRAND VITARA II (JT)
2005.04 -
GRAND VITARA XL-7 I (FT)
1998.03 - 2005.09
GRAND VITARA XL-7 II (JT)
2005.04 -
Датчик температуры / Термовыключатель для SUZUKI Grand Vitara (Сузуки Гранд Витара)
Купить Датчик температуры / Термовыключатель для SUZUKI Grand Vitara (Сузуки Гранд Витара) (Киев, Украина)
| Бренд | Артикул | Описание | Срок отгрузки, дней | Наличие, шт. | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FACET | Датчик, температура охлаждающей жидкости; Датчик, температура охлаждающей жидкости | 2 | 4 | 0 | |||
FACET | Датчик, температура охлаждающей жидкости; Датчик, температура охлаждающей жидкости | 2 | 4 | 0 | |||
FACET | Датчик, температура охлаждающей жидкости; Датчик, температура охлаждающей жидкости | 2 | 4 | 0 | |||
FACET | Датчик, температура охлаждающей жидкости; Датчик, температура охлаждающей жидкости | 2 | 4 | 0 | |||
FACET | Датчик, температура масла; Датчик, температура охлаждающей жидкости; Датчик, температура масла; Датчик, температура охлаждающей жидкости | 2 | 8 | 0 | |||
FACET | Датчик, температура охлаждающей жидкости; Датчик, температура охлаждающей жидкости | 2 | 5 | 0 | |||
FACET | Датчик, температура охлаждающей жидкости; Датчик, температура охлаждающей жидкости | 2 | 7 | 0 | |||
FAE | Датчик, температура охлаждающей жидкости | 2 | 4 | 0 | |||
JP GROUP | Датчик, температура охлаждающей жидкости
Количество полюсов - 1
|
2 | 3 | 86 | |||
FEBI BILSTEIN | Датчик, уровень охлаждающей жидкости
Ширина зева гаечного ключа - 32
Цвет - черный необходимое количество - 1 Наружная резьба [мм] - M30 x 2,5 Материал - полимерный материал Количество присоединений - 2 Длина резьбы [мм] - 17 Длина [мм] - 69,5 Вес [кг] - 0,021 |
1 | 1 | 91 |
Сгенерировано за 0.11 секунд













