Аккумуляторы, купить в Онлайн магазин автозапчастей Киев / Украина
Бренд | Код | Наименование | Цена | Поставка | |
---|---|---|---|---|---|
BI-Power (Украина) | BI-Power 12V 100 a/h | АКБ BI-Power 12V 100 a/h 840A | |||
BI-Power (Украина) | BI-Power 12V 140 a/h | АКБ BI-Power 12V 140 a/h 900A | |||
BI-Power (Украина) | BI-Power 12V 190 a/h | АКБ BI-Power 12V 190 a/h 1200A | |||
BI-Power (Украина) | BI-Power 12V 50 a/h | АКБ BI-Power 12V 50 a/h 400A | |||
BI-Power (Украина) | BI-Power 12V 50 a/h | АКБ BI-Power 12V 50 a/h 400A | |||
BI-Power (Украина) | BI-Power 12V 60 a/h | АКБ BI-Power 12V 60 a/h 510A | |||
BI-Power (Украина) | BI-Power 12V 60 a/h | АКБ BI-Power 12V 60 a/h 510A | |||
BI-Power (Украина) | BI-Power 12V 75 a/h | АКБ BI-Power 12V 60 a/h 680A | |||
BI-Power (Украина) | BI-Power 12V 90 a/h | АКБ BI-Power 12V 90 a/h 700A | |||
TOPLA (Словения) | Topla Energy 12V 60 a/h (+/-)L | АКБ TOPLA 12V 60 a/h 600A | |||
TOPLA (Словения) | Topla Energy 12V 60 a/h (-/+)R | АКБ TOPLA 12V 60 a/h 600A | |||
VARTA (Чехия) | VARTA Blue Dynamic 12V 40 a/h (-/+) ASIA тонкая клемма | АКБ VARTA 12V 40 a/h 330A ASIA тонкая клемма | |||
VARTA (Чехия) | VARTA Blue Dynamic 12V 44 a/h (-/+) | АКБ VARTA 12V 44 a/h 440A | |||
VARTA (Чехия) | VARTA Blue Dynamic 12V 52 a/h (-/+) | АКБ VARTA 12V 52 a/h 470A | |||
VARTA (Чехия) | VARTA Blue Dynamic 12V 60 a/h (+/-) | АКБ VARTA 12V 60 a/h 540A | |||
VARTA (Чехия) | VARTA Blue Dynamic 12V 60 a/h (-/+) | АКБ VARTA 12V 60 a/h 540A (низкий) | |||
VARTA (Чехия) | VARTA Blue Dynamic 12V 60 a/h (-/+) | АКБ VARTA 12V 60 a/h 540A | |||
VARTA (Чехия) | VARTA Blue Dynamic 12V 72 a/h (-/+) | АКБ VARTA 12V 72 a/h 680A (низкий) | |||
VARTA (Чехия) | VARTA Blue Dynamic 12V 74 a/h (+/-) | АКБ VARTA 12V 74 a/h 680A | |||
VARTA (Чехия) | VARTA Blue Dynamic 12V 74 a/h (-/+) | АКБ VARTA 12V 74 a/h 680A | |||
VARTA (Чехия) | VARTA Blue Dynamic 12V 80 a/h (-/+) | АКБ VARTA 12V 80 a/h 740A (низкий) | |||
VARTA (Чехия) | VARTA Blue Dynamic 12V 95 a/h (-/+) | АКБ VARTA 12V 95 a/h 800A | |||
Сhampion (Польша) | Сhampion Black 12V 100 a/h | АКБ Сhampion Black 12V 100 a/h 850A | |||
Сhampion (Польша) | Сhampion Black 12V 140 a/h | АКБ Сhampion Black 12V 140 a/h 950A | |||
Сhampion (Польша) | Сhampion Black 12V 190 a/h | АКБ Сhampion Black 12V 190 a/h 1250A | |||
Сhampion (Польша) | Сhampion Black 12V 220 a/h | АКБ Сhampion Black 12V 220 a/h 1400A | |||
Сhampion (Польша) | Сhampion Black 12V 50 a/h | АКБ Сhampion Black 12V 50 a/h 450A | |||
Сhampion (Польша) | Сhampion Black 12V 50 a/h | АКБ Сhampion Black 12V 50 a/h 450A | |||
Сhampion (Польша) | Сhampion Black 12V 60 a/h | АКБ Сhampion Black 12V 60 a/h 510A | |||
Сhampion (Польша) | Сhampion Black 12V 60 a/h | АКБ Сhampion Black 12V 60 a/h 510A | |||
Сhampion (Польша) | Сhampion Black 12V 74 a/h | АКБ Сhampion Black 12V 74 a/h 680A | |||
Сhampion (Польша) | Сhampion Japan Black 12V 100 a/h | АКБ Сhampion Japan Black 12V 100 a/h 850A | |||
Сhampion (Польша) | Сhampion Japan Black 12V 100 a/h | АКБ Сhampion Japan Black 12V 100 a/h 850A | |||
Сhampion (Польша) | Сhampion Japan Black 12V 40 a/h | АКБ Сhampion Japan Black 12V 40 a/h 330A | |||
Сhampion (Польша) | Сhampion Japan Black 12V 45 a/h | АКБ Сhampion Japan Black 12V 45 a/h 400A | |||
Сhampion (Польша) | Сhampion Japan Black 12V 45 a/h | АКБ Сhampion Japan Black 12V 45 a/h 400A | |||
Сhampion (Польша) | Сhampion Japan Black 12V 60 a/h | АКБ Сhampion Japan Black 12V 60 a/h 510A | |||
Сhampion (Польша) | Сhampion Japan Black 12V 60 a/h | АКБ Сhampion Japan Black 12V 60 a/h 510A | |||
Сhampion (Польша) | Сhampion Japan Black 12V 70 a/h | АКБ Сhampion Japan Black 12V 70 a/h 610A | |||
Сhampion (Польша) | Сhampion Japan Black 12V 70 a/h | АКБ Сhampion Japan Black 12V 70 a/h 610A | |||
Сhampion (Польша) | Сhampion Premium 12V 105 a/h | АКБ Сhampion Premium 12V 105 a/h 920A | |||
Сhampion (Польша) | Сhampion Premium 12V 140 a/h | АКБ Сhampion Premium 12V 140 a/h 900A | |||
Сhampion (Польша) | Сhampion Premium 12V 65 a/h | Сhampion Premium 12V 65 a/h 640A | |||
Сhampion (Польша) | Сhampion Premium 12V 65 a/h | Сhampion Premium 12V 65 a/h 640A |
Бренд
BI-Power (Украина)
9
TOPLA (Словения)
2
VARTA (Чехия)
11
Сhampion (Польша)
22
Емкость a/h
100
4
105
1
140
3
190
1
220
1
40
2
44
1
45
2
50
4
52
1
60
11
65
2
70
2
72
1
74
3
75
1
80
1
90
1
95
1
Пусковой ток A (EN)
1250
1
1400
1
330
2
400
4
440
1
450
2
470
1
510
6
540
3
600
2
610
2
640
2
680
5
700
1
740
1
800
1
840
1
850
3
900
2
920
1
950
1
Расположение + клемы
Слева
12
Справа
26
Тип АКБ
Asia
2
Euro
28
Japan
8
Длина/Ширина/Высота
180/122/225
1
187/127/227
1
207/175/175
1
207/175/190
3
215/175/190
2
230/173/225
2
232/122/225
2
242/175/175
1
242/175/190
10
254/175/225
2
278/175/175
1
278/175/190
4
296/175/227
2
315/175/175
1
350/175/190
2
353/175/190
3
513/175/212
1
513/224/220
2
518/189/223
1
571/274/240
1